| 1 | Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) | |
| 2 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) | |
| 3 | Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife) | |
| 4 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA) | |
| 5 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) | |
| 6 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir) | |
| 7 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi) | |
| 8 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay life) | |
| 9 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) | |
| 10 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) (Hanwha) | |
| 11 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) | |
| 12 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon (Việt Nam) (Fubon life) | |
| 13 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali) | |
| 14 | Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam | |
| 15 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam | |
| 17 | Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng life) | |
| 18 | Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife) |
Đọc thêm: Đánh Giá Chi Tiết Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life
Nguồn: Cổng TTĐT BTC